


![]()
Volkswirtschaft
Beiträge/Spenden 2025
Seniorenfahrt |
Fr. |
7'500.00 |
| Skilager Oberstufenzentrum De/Lu | Fr. | 5'160.00 |
| Schullager Primarschule Luterbach | Fr. | 3'804.00 |
| Skilager Primarschule Luterbach | Fr. | 10'000.00 |
| Seniorennachmittag | Fr. | 207.00 |
| Vereinigte Fasnachtsgruppen, Fasnacht 2025 | Fr. | 2'200.00 |
| Pétanqueclub, 1000er Turnier 2025 | Fr. | 1'000.00 |
| LOV Luterbach, 1. August-Feier | Fr. | 1'000.00 |
| Diverse Vereine und Institutionen | Fr. | 8'525.00 |
Total Spenden/Beiträge 2025 |
Fr. |
39'396.00 |
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf! Unter der Rubrik BEHÖRDEN finden Sie Ihre Ansprechspartnerin oder -partner.